Hail Sale!
2026 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2026 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2026 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2026 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2026 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2026 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2026 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2026 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2026 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2026 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2026 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2026 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2026 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2026 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2026 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2026 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2026 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2026 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2026 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2026 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2026 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26

2026 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26

Was $96,183, now:

$93,222

Drive Away
0 views
28 km
Automatic
SUV
2026 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2026 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2026 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2026 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2026 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2026 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2026 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2026 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2026 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2026 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2026 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2026 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2026 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2026 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2026 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2026 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2026 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2026 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2026 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2026 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2026 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26

Key information

2026 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
Kilometres
28kms
Build year
2025
Transmission
Automatic
Seats
7
Stock no
420416596
VIN
KMHRM81ASTU025667

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Exterior colorCreamy White
GearboxAutomatic

Specifications

redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bartons Capalaba Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 2400467

Click to reveal phone number. Stock no: 420416596
Share this car
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bartons Capalaba Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Bartons Capalaba HyundaiHyundai Dealer in Capalaba QLD. Dealer License: 2400467. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio